D13 MH FE

Auxiliary Variable Speed Engine

Krukasvermogen

291 – 600 hp

Krukasvermogen

214 – 441 kW

Cilinderinhoud

12.8 liter
ModelKrukasvermogenCilinderinhoudBrochure
D13 MH FE – 291 hp214 kW / 291 hp12.8 literDownload
D13 MH FE – 400 hp294 kW / 400 hp12.8 literDownload
D13 MH FE – 450 hp331 kW / 450 hp12.8 literDownload
D13 MH FE – 500 hp368 kW / 500 hp12.8 literDownload
D13 MH FE – 550 hp404 kW / 550 hp12.8 literDownload
D13 MH FE – 600 hp441 kW / 600 hp12.8 literDownload

Download informatie

Vul uw gegevens in en we sturen u een link naar alle brochures.